地区 | 风电利用率 |
1月 | |
全国 | 98.20% |
北京 | 100% |
天津 | 99.50% |
河北 | 97.70% |
山西 | 96.20% |
山东 | 97.60% |
蒙西 | 93.50% |
蒙东 | 98.80% |
辽宁 | 99.50% |
吉林 | 97.80% |
黑龙江 | 100% |
上海 | 100% |
江苏 | 100% |
浙江 | 100% |
安徽 | 100% |
福建 | 100% |
江西 | 100% |
河南 | 97.30% |
湖北 | 100% |
湖南 | 100% |
重庆 | 100% |
四川 | 100% |
陕西 | 93.50% |
甘肃 | 98.60% |
青海 | 96.00% |
宁夏 | 97.30% |
新疆 | 98.60% |
西藏 | 100% |
广东 | 100% |
广西 | 100% |
海南 | 100% |
贵州 | 99.40% |
云南 | 100% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心